
APAAJA.NET – segmen HP Rp 1 jutaan semakin ketat dengan berbagai model dari Oppo, Vivo, Itel, Redmi, Realme, hingga Infinix. Agar kamu bisa memilih yang paling cocok sesuai kebutuhan, berikut rangkumannya dalam format tajam, informatif, dan klik‑bait!
Baca Juga: 7 Langkah Jitu Remaja Merawat Kesehatan Mental di Era Media Sosial
Tabel Perbandingan Singkat HP Rp 1 Jutaan
No | Nama HP | Harga Mulai | RAM/ROM | Layar | Kamera Utama | Selfie | Baterai | Charging | Fitur Unggulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redmi A5 | Rp 1.199.000 | 4/128 GB | 6,88″ IPS 120 Hz | 32 MP | 8 MP | 5.200 mAh | 15 W | Layar 120 Hz, desain elegan |
2 | realme Note 60X | Rp 1.199.000 | 4/64 GB | 6,74″ IPS 90 Hz | 8 MP | 5 MP | 5.000 mAh | 10 W | ArmorShell, tahan air & jatuh |
3 | Redmi 13X | Rp 1.699.000 | 8/128 GB | 6,79″ IPS FHD+ 90 Hz | 108 MP + 2 MP | 13 MP | 5.030 mAh | 33 W | Kamera 108 MP, fast charging 33 W (Notebookcheck, Notebookcheck, NanoReview.net, Gizchina.com) |
4 | Infinix Hot 60i | Rp 1.599.000 | 8/128 GB | 6,78″ IPS 120 Hz | 50 MP | 8 MP | 5.000 mAh | 18 W | AI Boost, layar besar, gaming ringan |
5 | ITEL S25 | Rp 2.000.000 | 8/128 GB | 6,6″ AMOLED 120 Hz | 50 MP | 32 MP | 5.000 mAh | 18 W | NFC, AMOLED, Gorilla Glass, desain flagship |
6 | OPPO A5i | Rp 1.399.000 | 4/64 GB | 6,67″ LCD 90 Hz | 8 MP | 5 MP | 5.100 mAh | 45 W | Tahan banting MIL‑STD‑810H, fast charging |
7 | vivo Y19s Pro | Rp 1.599.000 | 4/64 GB | 6,68″ LCD 90 Hz | 50 MP + QVGA | 5 MP | 6.000 mAh | 45 W | IP64, MIL‑STD, AI Erase 2.0, RGB Ring Light |
Rekomendasi Terbaik Berdasarkan Kebutuhan
Kamera Terbaik
- Redmi 13X — kamera utama 108 MP + kamera depan 13 MP, cocok untuk foto super-detail (Notebookcheck).
- ITEL S25 — selfie 32 MP plus layar AMOLED, ideal untuk content creator.
Fast Charging Unggulan
- OPPO A5i & vivo Y19s Pro — sama-sama mendukung charging 45 W, isi daya super cepat.
Daya Tahan Baterai Terbaik
- vivo Y19s Pro — baterai jumbo 6.000 mAh, mendukung aktivitas seharian tanpa khawatir kehabisan daya.
Gaming & Performa Ringan
- Infinix Hot 60i — Helio G81 + AI Boost cukup tangguh untuk gaming ringan; spesifikasi layar 120 Hz mendukung (MobileDokan).
- Pendingin & layar besar jadi nilai tambah untuk gamers mobile.
Desain & Layar Premium
Baca Juga: Manfaat Kupon Perawatan Berkala Honda: Gratis Servis dan Oli Selama Setahun!
- ITEL S25 — layar AMOLED 120 Hz, desain flagship, terasa mewah di tangan.
- Redmi A5 — desain elegan dan layar smooth untuk scrolling santai.
Ketahanan Fisik Maksimal
- realme Note 60X — bodi keras dengan ArmorShell Protection, tahan air/jatuh.
- OPPO A5i — lolos standarisasi militer MIL‑STD‑810H.
Ringkasan Rekomendasi
Kategori | Pilihan Terbaik |
---|---|
Kamera Terbaik | Redmi 13X / ITEL S25 |
Fast Charging | OPPO A5i / vivo Y19s Pro |
Baterai Awet | vivo Y19s Pro |
Gaming Ringan | Infinix Hot 60i |
Layar & Desain Premium | ITEL S25 / Redmi A5 |
Ketahanan Fisik | realme Note 60X / OPPO A5i |
Dengan ulasan ini, pilihlah HP yang benar‑benar sesuai kebutuhanmu—apakah kamu gamer ringan, content creator, pengguna sehari-hari, atau butuh HP yang tahan banting. Kalau mau tahu daftar toko, harga promo, atau aka demo langsung, tinggal bilang ya!***